FTE per categorie — asielindustrie
Middenwaarden van ranges. IND = bewezen hard cijfer (6.438 FTE, IND Jaarcijfers 2024).
Vergelijking met andere sectoren
Asielindustrie = middenscenario 20.500 FTE. NS: halfjaarbericht 2024 (20.423 FTE per 30 juni 2024). Gemeente Amsterdam: gemeentelijk jaarverslag. Rijkswaterstaat: jaarlijkse personeelsrapportage RWS (~9.800 FTE).
Volledig overzicht FTE per categorie
| Categorie | Min FTE | Max FTE | Midden | Zekerheid |
|---|---|---|---|---|
| DIRECT OVERHEID | ||||
| IND medewerkers | 6.438 | 6.438 | 6.438 | Hard cijfer |
| ↳ 5.416 FTE ambtelijk + 1.022 FTE extern. Bron: IND Jaarcijfers 2024. | ||||
| COA personeel | 4.000 | 5.000 | 4.500 | Schatting |
| Nidos (AMV) | 450 | 550 | 500 | Schatting |
| Subtotaal overheid | 10.888 | 11.988 | 11.438 | |
| JURIDISCH | ||||
| Advocaten (volledig afhankelijk) | 2.000 | 3.000 | 2.500 | Schatting |
| Ondersteunend personeel | 500 | 800 | 650 | Schatting |
| Subtotaal juridisch | 2.500 | 3.800 | 3.150 | |
| SECUNDAIR | ||||
| Beveiliging | 1.500 | 2.000 | 1.750 | Schatting |
| Tolken & vertalers | 800 | 1.200 | 1.000 | Schatting |
| Medische zorg | 600 | 1.000 | 800 | Schatting |
| Facilitair (catering, schoonmaak) | 1.000 | 1.500 | 1.250 | Schatting |
| Maatschappelijke begeleiding | 400 | 600 | 500 | Schatting |
| Subtotaal secundair | 4.300 | 6.300 | 5.300 | |
| INDIRECT | ||||
| Bouw & aanpassingen locaties | 500 | 800 | 650 | Schatting |
| Leveranciers & toeleveranciers | 300 | 500 | 400 | Schatting |
| Subtotaal indirect | 800 | 1.300 | 1.050 | |
| TOTAAL | 18.488 | 23.388 | ~20.500 | |
Context: institutionele zelfbescherming
Wat betekenen ~20.500 FTE?
FTE (voltijdsequivalenten) zijn geen personen: een deeltijdmedewerker telt als 0,5 FTE. Het werkelijke aantal betrokken mensen ligt daarom hoger dan 20.500. Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen zijn ruwweg 44.000 mensen afhankelijk van inkomen uit de asielindustrie. Dit verklaart waarom vakbonden, politici en lokale bestuurders structurele hervorming systematisch vertragen — ook als zij dat publiekelijk niet erkennen.
Institutionele waarschuwing bij dalende instroom
Bij elk signaal van dalende instroom waarschuwen COA en IND direct voor bezuinigingen: "Geef ons niet minder budget, want we kunnen niet opschalen als het weer stijgt." Het systeem is gebouwd op groei — niet op flexibiliteit of afbouw. In 21 van 23 jaar (2000–2023) waren de werkelijke uitgaven hoger dan begroot — structureel te laag geraamd (Algemene Rekenkamer, 2023).